#TeamMyDarts
Aktuelle Nr.1 Schweiz & amtierender Schweizermeister
Nr. 15 PDC Challenge Tour ![]() |
Name: | Stefan Bellmont - Belli | ||
Geburtsdatum: | 03.05.1989 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | Phantoms | |||
Barrels: | Loxley Stefan Bellmont | |||
Gewicht Dart: | 18g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Loxley, Rekag, AOD-Management | |||
Grösste Erfolge: | PDC Challenge Tour Turniersieger 07 2022 Einzel-SDA-Schweizermeister 2022 3. Plaz Team World-Cup 2017 2x Runde 2 PDC European Tour 3. Runde PDC Players Championship 07 2023 |
|||
Walk-On Song: | Gotthard - Lift u up | |||
Vorbild: | Roger Federer | |||
Wohnort: | Cham | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Liverpool, Minigolf, Jassen | |||
Lieblingsdoppel: | ||||
Lieblings Dartspieler: | Wayne Mardle, Peter Manley, Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Pastetli mit Reis Erbsli & Rüebli | |||
Lieblingsgetränk: | Fanta | |||
Lieblingsmusik: | Radio |
Aktuelle Nr.1 CSS Schweiz
& 7 SDA Schweiz ![]() |
Name: | Marcel Walpen | ||
Geburtsdatum: | 24.02.1976 | |||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | DC Madhouse | |||
Barrels: | Unicorn T80 | |||
Gewicht Dart: | 21g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, AOD-Management | |||
Grösste Erfolge: | Schweizermeister 2019 & 2022 E-Dart SDC Player of the Year European Tour Teilnahme Sindelfingen 2023 |
|||
Walk-On Song: | ||||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | Röthenbach bei Herzogenbuchsee | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Darts | |||
Lieblingsdoppel: | Doppel 12 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Fondue Chinoise | |||
Lieblingsgetränk: | KAFFEE | |||
Lieblingsmusik: | Schlager, Länder Musik |
Aktuelle Nr.1 CSS Damen Schweiz &
Nr.4 SDA Schweiz ![]() |
Name: | Sylvia Schlapbach | ||
Geburtsdatum: | ||||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | DC Madhouse | |||
Barrels: | ||||
Gewicht Dart: | ||||
Sponsoren: | Mydarts.ch, | |||
Grösste Erfolge: | ||||
Walk-On Song: | ||||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | ||||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | ||||
Lieblingsdoppel: | ||||
Lieblings Dartspieler: | ||||
Lieblingsessen: | ||||
Lieblingsgetränk: | ||||
Lieblingsmusik: |
Aktuelle Nr.4 Schweiz
![]() |
Name: | Felix Schiertz | ||
Geburtsdatum: | 13.10.1995 | |||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | DC Rangers & Knäckebrot | |||
Barrels: | Target Carrera C4 Pixel | |||
Gewicht Dart: | 22g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, L-Style, Swiss Darts Management |
|||
Grösste Erfolge: | Italian Grand Masters Pairs Finalist, 2x SDA SM Pairs Finalist VFC Ligafianile Winner 2020 |
|||
Walk-On Song: | ||||
Vorbild: | Zinedine ZIdane | |||
Wohnort: | Schaffhausen | |||
Nationalität: | Schweiz, Frankreich | |||
Hobbies: | Darts, Freunde treffen, Fussball | |||
Lieblingsdoppel: | Doppel 20 | |||
Lieblings Dartspieler: | RvB, Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Burger, Pasta | |||
Lieblingsgetränk: | Mineral, Tee, Fanta | |||
Lieblingsmusik: | Rap, HipHop |
Aktuelle Nr.6 CSS Schweiz
![]() |
Name: | Roger Hertig - Der Metzger | ||
Geburtsdatum: | 01.01.1984 | |||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | Big Bad Horner DC Lauterbrunnen |
|||
Barrels: | Handmade | |||
Gewicht Dart: | 18g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, diewanddrucker.ch, Gebr. Hertig GmbH | |||
Grösste Erfolge: | 1. Platz Natiquali Turnier CSS Top 64 PDC Challenge Tour |
|||
Walk-On Song: | - | |||
Vorbild: | Mein Vater | |||
Wohnort: | Wimmis | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Motorradfahren, Skifahren | |||
Lieblingsdoppel: | D16 | |||
Lieblings Dartspieler: | Jonny Clayton | |||
Lieblingsessen: | Pizza | |||
Lieblingsgetränk: | Rivella | |||
Lieblingsmusik: | Volkstümlich und Rock |
Aktuelle Nr.22 Schweiz
![]() |
Name: | Mike Nydegger | ||
Geburtsdatum: | 31.10.1972 | |||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | DC Brugg | |||
Barrels: | Harrows Quantum | |||
Gewicht Dart: | 24g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon, Rumeco | |||
Grösste Erfolge: | Teilnahme am L-Style Masters 2019 | |||
Walk-On Song: | Eluveitie - The Call of the Mountains | |||
Vorbild: | Michael van Gerwen | |||
Wohnort: | Trimbach | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Dart | |||
Lieblingsdoppel: | D16 | |||
Lieblings Dartspieler: | Michael van Gerwen, Snakebite Peter Wright | |||
Lieblingsessen: | Fondue | |||
Lieblingsgetränk: | Yogie Tean Ingwer Zitrone | |||
Lieblingsmusik: | Amaranthe, Dragonforce, Beast in Black |
Aktuelle Nr.38 Schweiz Junioren-Schweizermeister 2021
![]() |
Name: | Loris Schaub | ||
Geburtsdatum: | 16.07.2004 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | DC Joker | |||
Barrels: | Target Power 8Zero P8Z3 | |||
Gewicht Dart: | 24g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Novacapta, RST Treuhand, Z-Print AG | |||
Grösste Erfolge: |
Junioren-Schweizermeister 2021 |
|||
Walk-On Song: | Fitz and the Tantrums - Handclap | |||
Vorbild: | Familie und Freunde, Roger Federer, Gary Anderson | |||
Wohnort: | Böckten | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Tennis, Trommeln, Dart, Etwas mit Freunden unternehmen | |||
Lieblingsdoppel: | D20, D18, D16, D12 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Pizza | |||
Lieblingsgetränk: | Coca Cola Zero | |||
Lieblingsmusik: | Pop, Radio |
Aktuelle Nr.62 Schweiz
Schweizermeister 2008
![]() |
Name: | Urs Vonrufs | ||
Geburtsdatum: | 04.10.1960 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | DC Midland Knights | |||
Barrels: | Red Dragon Razor Edge ZX-3 | |||
Gewicht Dart: | 26g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | |||
Grösste Erfolge: | Mehrjährige Nr.1 der Schweizer Herrenrangliste Rekordnationalspieler 3.Platz Europa-Cup Menspairs 2002 |
|||
Walk-On Song: | Fight for your Right | |||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | Luzern | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | FC Luzern | |||
Lieblingsdoppel: | - | |||
Lieblings Dartspieler: | Raymond van Barneveld | |||
Lieblingsessen: | Fleisch | |||
Lieblingsgetränk: | Rotwein | |||
Lieblingsmusik: | Rock Mundart Rap |
Aktuelle Nr.43 Schweiz
![]() |
Name: | Roger Baumann | ||
Geburtsdatum: | 04.06.1978 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | Steel Heroes | |||
Barrels: | Red Dragon "TheEdge" | |||
Gewicht Dart: | 23g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | |||
Grösste Erfolge: | Vizeschweizermeister im Doppel 2018 | |||
Walk-On Song: | Queen - One Vision | |||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | Altdorf Uri | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | E-Bike, HC Ambri-Piotta | |||
Lieblingsdoppel: | D18 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Cordon bleu, Pizza Frutti di mare | |||
Lieblingsgetränk: | Süürä Moscht | |||
Lieblingsmusik: | Powermetal |
Aktuelle Nr. 63 Schweiz Junioren-Schweizermeister 2019
![]() |
Name: | Kilian Schmutz | ||
Geburtsdatum: | 16.06.2004 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | Steel Dart Team Emmental & Steel Darts Aaretal | |||
Barrels: | Red Dragon Delta | |||
Gewicht Dart: | 22g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | |||
Grösste Erfolge: | Junioren-Schweizermeister 2019 International Youth Challenge Team Winner 2022 |
|||
Walk-On Song: | Avicii - The Nights | |||
Vorbild: | Peter Wright | |||
Wohnort: | Wichtrach | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Darts, Freunde treffen | |||
Lieblingsdoppel: | D10 | |||
Lieblings Dartspieler: | Peter Wright, Gerwyn Price | |||
Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes Frites | |||
Lieblingsgetränk: | Eistee | |||
Lieblingsmusik: | Pop, Charts |
Sponsored Teams
DC Rot Blau Basel