Das #teammydarts, bestehend aus leidenschaftlichen Dartspielern aus der Schweiz, zeichnet sich durch eine Reihe von talentierten Spielern aus, darunter Marcel Walpen, Stefan Bellmont, Sylvia Schlapbach, Felix Schiertz, Roger Hertig, Mike Nydegger, Roger Baumann, Sandro Egli, Loris Schaub und Kilian Schmutz. Wir sind stolz diese talentierten und erfolgreichen SpielerInnen unterstützen zu dürfen. Ihre Leistungen reichen von Schweizermeister-Titeln bis hin zu beachtlichen Ergebnissen in internationalen Wettbewerben.
Ausserdem unterstützen wir mit Stolz und Freude diverse Teams und Vereine, welche du in der Liste unten findest.
Mehrfacher SDC Sieger, 1x Schweizermeister, 2x PDC Challenge Tour Sieger
und Mehrfacher PDC European Tour Teilnehmer
Name: Stefan Bellmont - Belli
Geburtsdatum: | 03.05.1989 | ||
Skills: | Steel | ||
Club: | Phantoms | ||
Barrels: | Loxley Stefan Bellmont | ||
Gewicht Dart: | 18.5g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Loxley, Rekag, AOD-Management | ||
Grösste Erfolge: | 2x PDC Challenge Tour Turniersieger 2022 & 2024 Einzel-SDA-Schweizermeister 2022 2x Runde 2 PDC European Tour Viertelfinale Players Championship 2024 | ||
Walk-On Song: | Gotthard – Lift u up | ||
Vorbild: | Roger Federer | ||
Wohnort: | Cham | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Liverpool, Minigolf, Jassen | ||
Lieblingsdoppel: | |||
Lieblings Dartspieler: | Wayne Mardle, Peter Manley, Gary Anderson | ||
Lieblingsessen: | Pastetli mit Reis Erbsli & Rüebli | ||
Lieblingsgetränk: | Fanta | ||
Lieblingsmusik: | Radio |
Mehrfacher SDC Sieger, Schweizermeister und 2x PDC European Tour Teilnehmer
Name: Marcel Walpen - Cello
Geburtsdatum: | 24.02.1976 | ||
Skills: | Steel und Soft | ||
Club: | DC Madhouse | ||
Barrels: | Loxley Marcel Walpen | ||
Gewicht Dart: | 21g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Loxley, AOD-Management, Shorty-Merch | ||
Grösste Erfolge: | Schweizermeister 2019 & 2022 E-Dart, 2023 SDA. SDC Player of the Year European Tour Teilnahme Sindelfingen 2023 | ||
Walk-On Song: | Steiner Chilbi | ||
Vorbild: | |||
Wohnort: | Röthenbach bei Herzogenbuchsee | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Darts | ||
Lieblingsdoppel: | Doppel 12 | ||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | ||
Lieblingsessen: | Fondue Chinoise | ||
Lieblingsgetränk: | KAFFEE | ||
Lieblingsmusik: | Schlager, Länder Musik |
Schweizermeister im Doppel und Finalisten Swiss Open
Name: Sylvia Schlapbach - Syle
Geburtsdatum: | 26.04.1986 | ||
Skills: | Steel und Soft | ||
Club: | DC Joker / Longe 11 | ||
Barrels: | Gary Anderson Phase 3 | ||
Gewicht Dart: | 16g / 18g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch | ||
Grösste Erfolge: | Schweizermeisterin im Doppel 2022 2. Platz Swiss Open 2023 4x 1. Platz Wasserfall Open 5x Top 32 PDC Womens Series 2023 | ||
Walk-On Song: | MaxRiven – Twisted | ||
Vorbild: | Gary Anderson | ||
Wohnort: | Basel | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Dart | ||
Lieblingsdoppel: | D20 | ||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | ||
Lieblingsessen: | Spanisch | ||
Lieblingsgetränk: | Eistee | ||
Lieblingsmusik: | House, Trance, Techno |
SDC Sieger
Name: Felix Schiertz
Geburtsdatum: | 13.10.1995 | ||
Skills: | Steel und Soft | ||
Club: | – | ||
Barrels: | Handmade | ||
Gewicht Dart: | 21.5g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, AOD Management | ||
Grösste Erfolge: | 3x SDA Doppel Schweizermeister 2x QSchool Final Stage SDC Moment of the Season 2023 | ||
Walk-On Song: | |||
Vorbild: | Zinedine ZIdane | ||
Wohnort: | Schaffhausen | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Darts, Freunde treffen, Fussball | ||
Lieblingsdoppel: | Doppel 20 & Doppel 16 | ||
Lieblings Dartspieler: | RvB, Gary Anderson | ||
Lieblingsessen: | Asiatisch, Italienisch | ||
Lieblingsgetränk: | Eistee | ||
Lieblingsmusik: | Rap, HipHop |
PDC European Tour Teilnehmer
Name: Roger Hertig - Der Metzger
Geburtsdatum: | 01.01.1984 | ||
Skills: | Steel und Soft | ||
Club: | Big Bad Horner DC Lauterbrunnen | ||
Barrels: | Handmade | ||
Gewicht Dart: | 18g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, diewanddrucker.ch, Gebr. Hertig GmbH | ||
Grösste Erfolge: | Sieg 1. Runde PDC European Tour Basel 2024 | ||
Walk-On Song: | – | ||
Vorbild: | Mein Vater | ||
Wohnort: | Wimmis | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Motorradfahren, Skifahren | ||
Lieblingsdoppel: | D16 | ||
Lieblings Dartspieler: | Jonny Clayton | ||
Lieblingsessen: | Pizza | ||
Lieblingsgetränk: | Rivella | ||
Lieblingsmusik: | Volkstümlich und Rock |
Swiss Open Doppel Sieger 2023
Name: Sandro Egli
Geburtsdatum: | 23.07.1991 | ||
Skills: | Steel | ||
Club: | Steel Darts Aaretal | ||
Barrels: | Loxley | ||
Gewicht Dart: | 21.5g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, GTI Engineering AG | ||
Grösste Erfolge: | Swiss Open Doppel Sieger 2023 | ||
Walk-On Song: | Thunder von Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso | ||
Vorbild: | Milan Hejduk | ||
Wohnort: | Heimberg | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Eishockey, Darts | ||
Lieblingsdoppel: | Doppel 16 | ||
Lieblings Dartspieler: | Joe Cullen | ||
Lieblingsessen: | Schnipo | ||
Lieblingsgetränk: | Rivella | ||
Lieblingsmusik: | Radio / Charts |
Junioren-Schweizermeister 2021
Name: Loris Schaub
Geburtsdatum: | 16.07.2004 | ||
Skills: | Steel | ||
Club: | DT Phantoms | ||
Barrels: | Custom Made | ||
Gewicht Dart: | 21g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, RST Treuhand, Z-Print AG | ||
Grösste Erfolge: | Junioren-Schweizermeister 2021 | ||
Walk-On Song: | Fitz and the Tantrums – Handclap | ||
Vorbild: | Familie und Freunde, Roger Federer, Gary Anderson | ||
Wohnort: | Böckten | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Tennis, Trommeln, Dart, Etwas mit Freunden unternehmen | ||
Lieblingsdoppel: | D20, D18, D16, D12 | ||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | ||
Lieblingsessen: | Pizza | ||
Lieblingsgetränk: | Coca Cola Zero | ||
Lieblingsmusik: | Pop, Radio |
Junioren-Schweizermeister 2019
Name: Kilian Schmutz
Geburtsdatum: | 16.06.2004 | ||
Skills: | Steel | ||
Club: | Steel Dart Team Emmental & Steel Darts Aaretal | ||
Barrels: | Red Dragon Delta | ||
Gewicht Dart: | 22g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | ||
Grösste Erfolge: | Junioren-Schweizermeister 2019 International Youth Challenge Team Winner 2022 | ||
Walk-On Song: | Avicii – The Nights | ||
Vorbild: | Peter Wright | ||
Wohnort: | Wichtrach | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | Darts, Freunde treffen | ||
Lieblingsdoppel: | D10 | ||
Lieblings Dartspieler: | Peter Wright, Gerwyn Price | ||
Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes Frites | ||
Lieblingsgetränk: | Eistee | ||
Lieblingsmusik: | Pop, Charts |
Schweizermeister 2008, Rekordnationalspieler und mehrjährige Nummer 1 der Schweiz
Name: Urs Vonrufs
Geburtsdatum: | 04.10.1960 | ||
Skills: | Steel | ||
Club: | DC Midland Knights | ||
Barrels: | Red Dragon Razor Edge ZX-3 | ||
Gewicht Dart: | 26g | ||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | ||
Grösste Erfolge: | Mehrjährige Nr.1 der Schweizer Herrenrangliste Rekordnationalspieler 3.Platz Europa-Cup Menspairs 2002 | ||
Walk-On Song: | Fight for your Right | ||
Vorbild: | |||
Wohnort: | Luzern | ||
Nationalität: | Schweiz | ||
Hobbies: | FC Luzern | ||
Lieblingsdoppel: | – | ||
Lieblings Dartspieler: | Raymond van Barneveld | ||
Lieblingsessen: | Fleisch | ||
Lieblingsgetränk: | Rotwein | ||
Lieblingsmusik: | Rock Mundart Rap |
Sponsored Teams
DC Rot Blau Basel